Back to matches
Campeonato Brasileiro Série A
Apr 05, 2026, 02:09 PM
Leader
SE Palmeiras
Points
22
Total Goals
244
Avg Goals/Match
2.71
Champions League
Europa League
Conference League
Relegation
| # | Club | MP | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() SE Palmeiras | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 |
2 | ![]() São Paulo FC | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 |
3 | ![]() Fluminense FC | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 |
4 | ![]() EC Bahia | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
5 | ![]() CA Paranaense | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 |
6 | ![]() Coritiba FBC | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
7 | ![]() CR Flamengo | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
8 | ![]() Botafogo FR | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 |
9 | ![]() CR Vasco da Gama | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
10 | ![]() CA Mineiro | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
11 | ![]() Grêmio FBPA | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
12 | ![]() RB Bragantino | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
13 | ![]() EC Vitória | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 |
14 | ![]() Santos FC | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 |
15 | ![]() SC Corinthians Paulista | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 |
16 | ![]() SC Internacional | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
17 | ![]() Chapecoense AF | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 |
18 | ![]() Cruzeiro EC | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 |
19 | ![]() Mirassol FC | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 |
20 | ![]() Clube do Remo | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |



















