Back to matches
Campeonato Brasileiro Série A
Apr 07, 2026, 06:23 AM
Leader
SE Palmeiras
Points
25
Total Goals
258
Avg Goals/Match
2.66
Champions League
Europa League
Conference League
Relegation
| # | Club | MP | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() SE Palmeiras | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 |
2 | ![]() São Paulo FC | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 |
3 | ![]() Fluminense FC | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 |
4 | ![]() CR Flamengo | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
5 | ![]() EC Bahia | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
6 | ![]() CA Paranaense | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 |
7 | ![]() Coritiba FBC | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
8 | ![]() CA Mineiro | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
9 | ![]() RB Bragantino | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
10 | ![]() Botafogo FR | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 |
11 | ![]() Grêmio FBPA | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
12 | ![]() CR Vasco da Gama | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
13 | ![]() SC Internacional | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
14 | ![]() EC Vitória | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
15 | ![]() Santos FC | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 |
16 | ![]() SC Corinthians Paulista | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 |
17 | ![]() Chapecoense AF | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 |
18 | ![]() Clube do Remo | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 |
19 | ![]() Cruzeiro EC | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 |
20 | ![]() Mirassol FC | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |



















